🗳️ Konkrete valgløfter og oppfølging (siste valg)
| År | Parti | Valgløfte | Oppfylt? |
| 2025 (valgkamp under valgperiode) | Arbeiderpartiet | Fjerne egenandel på fastlege og legevakt for ungdom under 18 år ([[turn0news16]]). | Under implementering – Støre gjentar løftet fra 2016, og planen er nå å iverksette det mot slutten av perioden. |
| 2021 | Arbeiderpartiet | Valgløfte om helsetilgang uten egenandel for ungdom ble ikke realisert i perioden 2016–2021, men løftet gjenbrukes av Støre i 2025. | Ikke innfridd da, men lansert på nytt og forpliktet nå. |
| 2021 | Ap (del av regjeringsplattform) | Makspris i barnehage, gratis SFO småtrinn, kortere helsekøer, 30 000 unge under 30 i jobb innen 2030 ([[turn0news27]]). | Initiativer igangsatt – f.eks. makspris og gratis SFO er påbegynt, unge jobb-tiltak er politisk mål. Implementering pågår og evaluering kommer etter 2025. |
| 2021 | Høyre | Lover skattelette for vanlige inntekter og økt barnetrygd som virkemiddel kontra lavere barnehagepris ([[turn0news18]]). | I opposisjon, prosjektstatus uviss – løftene ble ikke gjennomført. |
| 2017 og 2013 | Flere partier | Mangelfull dokumentasjon i tilgjengelige kilder – løfter finnes fragmentært i partiprogram og mediedekning, men ingen samlet oversikt. |
Legg igjen en kommentar