Her kommer en stor, ryddig og komplett tabell
.
🌍 Stor tabell: Sosiale plattformer – land, eier og stiftelsesår
.

.
⭐ Globale sosiale nettverk
.
| Plattform | Land | Eier | Stiftet |
|---|---|---|---|
| USA | Meta Platforms | 2004 | |
| USA | Meta Platforms | 2010 | |
| Threads | USA | Meta Platforms | 2023 |
| USA | Meta Platforms | 2009 | |
| Messenger | USA | Meta Platforms | 2011 (separert fra Facebook) |
| Twitter / X | USA | Elon Musk (X Corp) | 2006 |
| Snapchat | USA | Snap Inc. | 2011 |
| USA | Pinterest Inc. | 2010 | |
| USA | Reddit Inc. | 2005 | |
| Tumblr | USA | Automattic | 2007 |
| USA | Microsoft | 2002 | |
| Discord | USA | Discord Inc. | 2015 |
| Nextdoor | USA | Nextdoor Holdings | 2011 |
| Truth Social | USA | Trump Media & Technology Group | 2022 |
| Gab | USA | Gab AI Inc. | 2016 |
| Parler | USA | Parlement Technologies | 2018 |
| MeWe | USA | Sgrouples Inc. | 2012 |
| Clubhouse | USA | Alpha Exploration Co. | 2020 |
.
🎥 Video- og livestream-plattformer
.
| Plattform | Land | Eier | Stiftet |
|---|---|---|---|
| YouTube | USA | Alphabet (Google) | 2005 |
| TikTok | Kina | ByteDance | 2016 |
| Twitch | USA | Amazon | 2011 |
| Vimeo | USA | Vimeo Inc. | 2004 |
| Dailymotion | Frankrike | Vivendi | 2005 |
| Rumble | Canada | Rumble Inc. | 2013 |
| Bilibili | Kina | Bilibili Inc. | 2009 |
| Kwai / Kuaishou | Kina | Kuaishou Technology | 2011 |
.
💬 Meldingsapper som fungerer som sosiale nettverk
.
| Plattform | Land | Eier | Stiftet |
|---|---|---|---|
| Telegram | UAE | Telegram FZ-LLC | 2013 |
| Signal | USA | Signal Foundation | 2014 |
| Viber | Kypros/Japan | Rakuten | 2010 |
| LINE | Japan | LINE Corporation | 2011 |
| KakaoTalk | Sør-Korea | Kakao Corp | 2010 |
| Kina | Tencent | 2011 | |
| Kina | Tencent | 1999 |
.
🇪🇺 Europeiske sosiale plattformer
.
| Plattform | Land | Eier | Stiftet |
|---|---|---|---|
| Mastodon | Tyskland | Mastodon gGmbH | 2016 |
| Friendica | Tyskland | Åpen kildekode | 2010 |
| Movim | Frankrike/EU | Åpen kildekode | 2012 |
| Diaspora* | Tyskland/USA | Åpen kildekode | 2010 |
| Tyskland | New Work SE | 2003 |
.
🇷🇺 Russiske plattformer
.
| Plattform | Land | Eier | Stiftet |
|---|---|---|---|
| VKontakte (VK) | Russland | VK Company Limited | 2006 |
| Odnoklassniki | Russland | VK Company Limited | 2006 |
| Rutube | Russland | Gazprom Media | 2006 |
.
🇯🇵 / 🇰🇷 Japanske og koreanske plattformer
.
| Plattform | Land | Eier | Stiftet |
|---|---|---|---|
| Mixi | Japan | Mixi Inc. | 2004 |
| LINE | Japan | LINE Corporation | 2011 |
| KakaoStory | Sør-Korea | Kakao Corp | 2012 |
.
🆕 Nye og alternative nettverk
.
| Plattform | Land | Eier | Stiftet |
|---|---|---|---|
| Bluesky | USA | Bluesky PBLLC | 2021 |
| Nostr | Global | Desentralisert | 2020 |
| Minds | USA | Minds Inc. | 2015 |
| Hive Social | USA | Hive Social | 2019 |
| Peach | USA | Byte Inc. | 2016 |
| Ello | USA/EU | Ello PBC | 2014 |
Legg igjen en kommentar