Plattformer som har en dedikert «Reels»-funksjon (korte, vertikale videoer med lignende opplevelse som Instagram Reels/TikTok).
.
| Plattform | EU-hosting | Land | Eier | GDPR-kompatibel? | Har Reels? | Reels-lignende? | De-sent. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PeerTube | ✅ Ja | Frankrike/ Tyskland | Framasoft (non-profit) | ✅ Ja | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Dailymotion | ✅ Ja | Frankrike | Vivendi | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei |
| Vimeo | ✅ Ja | USA/EU | IAC | ✅ Ja | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | ❌ Nei |
| Twitch Clips | ✅ Ja | USA/EU | Amazon | ✅ Ja | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | ❌ Nei |
| LBRY/Odysee | ❌ Nei | USA | LBRY Inc. | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Triller | ❌ Nei | USA | Triller Inc. | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei |
| Likee | ❌ Nei | Singapore | BIGO Technology | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei |
| Kwai | ❌ Nei | Kina/USA | Kuaishou Technology | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei |
| Clash | ❌ Nei | USA | Clash Music Inc. | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei |
| TikTok | ❌ Nei | Kina/USA | ByteDance | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei |
| Instagram Reels | ❌ Nei | USA | Meta (Facebook) | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei |
| YouTube Shorts | ❌ Nei | USA | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei | |
| Snapchat Spotlight | ❌ Nei | USA | Snap Inc. | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja | ❌ Nei |
| Rumble | ❌ Nei | USA | Rumble Inc. | ❌ Nei | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | ❌ Nei |
| Berty | ✅ Ja | EU / Desent. | Berty Technologies | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei | ✅ Ja |
| Mastodon + PeerTube | ✅ Ja | EU / Desent. | Åpen kildekode | ✅ Ja | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Trove | ❌ Nei | USA | Trove, Inc. | ❌ Nei | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | ❌ Nei |
| Cloob | ❌ Nei | USA | Cloob Inc. | ❌ Nei | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | ❌ Nei |
| EyeEm | ✅ Ja | Tyskland | EyeEm GmbH | ✅ Ja | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | ❌ Nei |
| Flickr | ❌ Nei | USA | SmugMug | ❌ Nei | ❌ Nei | ❌ Nei | ❌ Nei |
.
Desentralisert betyr at plattformen ikke er kontrollert av en enkelt server eller selskap, men i stedet kjører på et nettverk av uavhengige servere (ofte drevet av brukere eller frivillige). Dette gir økt personvern, motstandskraft mot sensur, og brukerkontroll over data – i motsetning til sentraliserte plattformer som Facebook eller TikTok, der ett selskap styrer alt. 🌍✨
Legg igjen en kommentar