.
Her er topp 30-listen over treningsplattformer, med Apple Watch– og Google Watch (Wear OS)-støtte. Listen inkluderer også GDPR-kompatibilitet, gratis/betalt status, og størrelse.
Topp 30 treningsplattformer (2026) – Med Apple Watch & Google Watch-støtte
.
.
| Plattform | Land | iOS | Android | Apple Watch | Google Watch | GDPR-kompatibel? | Gratis? | Fokusområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike Training Club | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ✅ Ja | Treningsøkter, planer |
| Strava | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ✅ Ja (betalt premium) | Løping, sykling, sporingsapp |
| MyFitnessPal | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ✅ Ja (betalt premium) | Ernæring, kaloritelling |
| Freeletics | Tyskland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | AI-trening, ernæring |
| 8fit | Tyskland/Spania | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | Trening + ernæring |
| Les Mills On Demand | Finland | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ Ja | ❌ Nei | Gruppeklasser (HIIT, yoga, etc.) |
| Aaptiv | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | Lydbaserte treningsøkter |
| Sweat (Kayla Itsines) | Australia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | Kvinnefokusert trening |
| Centr (Chris Hemsworth) | Australia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | Holistisk trening + ernæring |
| Peloton | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ❌ Nei | Sykkeltrening, live-klasser |
| Apple Fitness+ | USA | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ Nei | ❌ Nei | Studioklasser, Apple Watch-integrert |
| Fitbit (Google) | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ✅ Ja (betalt premium) | Sporing, trening, helse |
| Garmin Connect | USA/Sveits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Ja (Sveits-datacentre) | ✅ Ja | Sporing, trening, kartlegging |
| Polar Flow | Finland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Ja | ✅ Ja | Hjertefrekvens, trening |
| Decathlon Coach | Frankrike | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Ja | ✅ Ja | Gratis treningsøkter |
| Urban Sports Club | Tyskland | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Ja | ❌ Nei | Tilgang til fysiske studioer |
| Asana Rebel | Østerrike | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | Yoga, pilates |
| Trainor | Norge | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | Treningsprogrammer |
| Satseapp | Norge | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | Styrketrening |
| Fitic | Sverige | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | Personlige treningsplaner |
| Strong | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | Styrketreningslogger |
| Jefit | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ✅ Ja (betalt premium) | Styrketrening, øvelsesdatabase |
| Nike Run Club | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ✅ Ja | Løping, sporingsapp |
| Adidas Training | Tyskland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Ja | ✅ Ja | Treningsøkter, utfordringer |
| Zwift | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | Sykkeltrening, virtuelle løp |
| Auro | USA | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | Lydbaserte treningsøkter |
| Obé Fitness | USA | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ Nei | ⚠️ Delvis | Live- og on-demand klasser |
| Sports Tracker | Finland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Ja | ✅ Ja (betalt premium) | Sporing, treningsplaner, fellesskap |
| Cure.fit (Cult.fit) | India | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ⚠️ Delvis (EU-GDPR) | ⚠️ Delvis | Trening + mental helse |
| Tonal | USA | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ Nei | ❌ Nei | Smart styrketreningsmaskin |
| Mirror (Lululemon) | USA | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ Nei | ❌ Nei | Interaktive treningsøkter |
Legg igjen en kommentar