solide grupper av topp‑leverandører i EU og globalt. Tabellen under er derfor en syntese av de mest fremtredende aktørene fra de tilgjengelige kildene, supplert med bransjestandard kunnskap. Jeg markerer hvilke som eksplisitt omtales i kildene.
.
Topp 30 skylagring / backup – sammenligningstabell
.
| # | Tjeneste | Land (HQ) | Eier | GDPR‑status | Prisnivå (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pCloud | Sveits | pCloud AG | Full GDPR, EU‑datasenter | €49/år+ Cloudwards |
| 2 | Icedrive | Storbritannia | Icedrive Ltd | GDPR | €19/år+ |
| 3 | Tresorit | Sveits/Ungarn | Tresorit AG | Full GDPR, zero‑knowledge | €11/mnd+ |
| 4 | Sync.com | Canada | Sync.com Inc | Sterk personvern, ikke GDPR‑jurisdiksjon | €8/mnd+ |
| 5 | Proton Drive | Sveits | Proton AG | Full GDPR, zero‑knowledge | €4/mnd+ |
| 6 | Hivenet | EU | Hivenet | GDPR | Varierer Hive |
| 7 | Nextcloud (self‑hosted) | Tyskland | Nextcloud GmbH | Full GDPR (egen drift) | Hosting‑avhengig |
| 8 | OwnCloud | Tyskland | OwnCloud GmbH | GDPR | Hosting‑avhengig |
| 9 | Internxt | Spania | Internxt | GDPR | €4/mnd+ |
| 10 | MEGA | New Zealand | MEGA Ltd | Ikke EU, men sterk kryptering | €5/mnd+ |
| 11 | Koofr | Slovenia | Koofr d.o.o. | GDPR | €2/mnd+ |
| 12 | Jottacloud | Norge | Jotta AS | Full GDPR | 79 kr/mnd+ |
| 13 | Hetzner Storage Box | Tyskland | Hetzner | Full GDPR | €4/mnd+ |
| 14 | Scaleway Object Storage | Frankrike | Iliad Group | Full GDPR | Pay‑as‑you‑go |
| 15 | OVHcloud Storage | Frankrike | OVH | Full GDPR | Pay‑as‑you‑go |
| 16 | Wasabi | USA | Wasabi Technologies | Ikke GDPR‑jurisdiksjon | $6/TB/mnd |
| 17 | Backblaze B2 | USA | Backblaze Inc | Ikke GDPR‑jurisdiksjon | $6/TB/mnd |
| 18 | Google Drive | USA | Alphabet | Ikke GDPR (Cloud Act) | €2/mnd+ |
| 19 | Microsoft OneDrive | USA | Microsoft | Ikke GDPR (Cloud Act) | €2/mnd+ |
| 20 | Dropbox | USA | Dropbox Inc | Ikke GDPR (Cloud Act) | €10/mnd+ |
| 21 | Amazon S3 / AWS Backup | USA | Amazon | Ikke GDPR (Cloud Act) | Pay‑as‑you‑go |
| 22 | IBM Cloud Object Storage | USA | IBM | Ikke GDPR (Cloud Act) | Pay‑as‑you‑go |
| 23 | Box.com | USA | Box Inc | Ikke GDPR (Cloud Act) | €12/mnd+ |
| 24 | Synology C2 | Taiwan/EU datasentre | Synology | GDPR (EU‑region) | €2.99/mnd+ |
| 25 | Aruba Cloud | Italia | Aruba S.p.A | Full GDPR | Pay‑as‑you‑go |
| 26 | IONOS Cloud | Tyskland | IONOS SE | Full GDPR | Pay‑as‑you‑go |
| 27 | Swiss Backup (Infomaniak) | Sveits | Infomaniak | Full GDPR | €6/mnd+ |
| 28 | Degoo | Sverige | Degoo Backup AB | GDPR | €2.99/mnd+ |
| 29 | SpiderOak One | USA | SpiderOak | Zero‑knowledge, men ikke GDPR | $9/mnd+ |
| 30 | IDrive | USA | IDrive Inc | Ikke GDPR | $7/mnd+ |
.
Kildegrunnlag
.
- pCloud omtales som toppvalg med EU‑datasenter og sterk GDPR‑profil. Cloudwards
- Flere europeiske GDPR‑kompatible tjenester omtales samlet i sammenligninger. drime.cloud
- Sikkerhetsfokuserte globale tjenester omtales i sikkerhetsrangeringer. Cybernews
- Pris og kostnadsmodeller for backup i EU‑markedet omtales i prisanalyse. impossiblecloud.com
- Hivenet, pCloud og Icedrive trekkes frem som sterke europeiske alternativer. Hive
Legg igjen en kommentar