Valg 2001 -> 2005 -> 2009 -> 2013 -> 2017 -> 2021 -> 2025

()

📊 Stemmeandeler og endringer (2001–2025)

År → Parti ↓200520092013201720212025 (prognose)
Ap32.7% (+8.4)35.4% (+2.7)30.8% (−4.6)27.4% (−3.4)26.3% (−1.1)27.8% (+1.5)
Høyre20.5% (−0.7)17.2% (−3.3)26.8% (+9.6)25.0% (−1.8)20.4% (−4.6)15.1% (−5.3)
FrP22.1% (+7.5)22.9% (+0.8)16.3% (−6.6)15.2% (−1.1)11.6% (−3.6)21.6% (+10.0)
Sp6.5% (−3.7)6.2% (−0.3)5.5% (−0.7)10.3% (+4.8)13.5% (+3.2)6.2% (−7.3)
SV8.8% (−3.7)6.2% (−2.6)4.1% (−2.1)6.0% (+1.9)7.6% (+1.6)8.1% (+0.5)
Venstre5.9% (+2.0)3.9% (−2.0)5.2% (+1.3)4.4% (−0.8)4.6% (+0.2)4.7% (+0.1)
KrF6.8% (−5.6)5.5% (−1.3)5.6% (+0.1)4.2% (−1.4)3.8% (−0.4)3.2% (−0.6)
Rødt1.2% (+0.7)1.3% (+0.1)1.1% (−0.2)2.4% (+1.3)4.7% (+2.3)5.9% (+1.2)
MDG0.3% (+0.1)0.4% (+0.1)2.8% (+2.4)3.2% (+0.4)3.9% (+0.7)3.3% (−0.6)

.

Hvor bra syns du innholdet er?

Gi oss terningkast om du vil

Snitt / 5. Antall terningkast

Ingen termingkast, enda


Kommentarer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *