basert på velgernes prioriteringer med den faktiske oppslutningen fra desember 2024:
| Rang (basert på sakene) | Parti | Oppslutning (des. 2024) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ap | 27.8 % | Topp på skole og helse – samsvarer godt med velgernes prioriteringer. |
| 🥈 2 | Høyre | 15.1 % | Sterk på utdanning og økonomi, men har mistet noe oppslutning. |
| 🥉 3 | FrP | 21.6 % | Økende støtte – treffer lommebok og helsevalg godt. |
| 4 | SV | 8.1 % | Øker litt – god på skole og helse, men klima har falt i prioritet. |
| 5 | Rødt | 5.9 % | Stabil støtte – treffer sosial rettferdighet, men mindre på økonomi. |
| 6 | Sp | 6.2 % | Har falt mye – distriktsfokus treffer noen, men ikke bredt nok. |
| 7 | MDG | 3.3 % | Klima har falt i prioritet – lav oppslutning reflekterer dette. |
📌 Oppsummert:
- Rangeringen stemmer ganske godt med oppslutningen – spesielt for Ap og FrP.
- Høyre har lavere oppslutning enn forventet ut fra sakene, mens SV og Rødt ligger omtrent der de bør.
- MDG og Sp har lavere støtte, noe som samsvarer med at deres hovedsaker har fått mindre oppmerksomhet.
Legg igjen en kommentar