Trygge plattformer: Topp 50 mest brukte sosiale medier i Europa (GDPR-compliant, ikke under Cloud Act, 2026)
.
| # | Plattform | Type | Målgruppe/kommentarer | GDPR-compliance/kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastodon | Mikroblogging | Desentralisert, alternativ til Twitter | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 2 | PeerTube | Videodeling | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 3 | Pixelfed | Bilde-/videodeling | Desentralisert, alternativ til Instagram | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 4 | Lemmy | Forum/diskusjon | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 5 | WriteFreely | Blogging | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 6 | Scuttlebutt | Sosialt nettverk | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 7 | Profesjonelt nettverk | Tysk-språklig, jobbsøkere | GDPR-compliant, tysk plattform | |
| 8 | Qwant | Søkemotor | Personvernfokusert søk | GDPR-compliant, fransk plattform |
| 9 | ProtonMail | E-post | Sikker, kryptert e-post | GDPR-compliant, sveitsisk plattform |
| 10 | Tutanota | E-post | Sikker, kryptert e-post | GDPR-compliant, tysk plattform |
| 11 | Element | Meldinger | Sikker, desentralisert kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 12 | Wire | Meldinger | Sikker, kryptert kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 13 | Session | Meldinger | Sikker, desentralisert kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 14 | Threema | Meldinger | Sikker, kryptert kommunikasjon | GDPR-compliant, sveitsisk plattform |
| 15 | Jitsi | Videokonferanse | Åpen kildekode, sikker kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 16 | BigBlueButton | Videokonferanse | Åpen kildekode, undervisning | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 17 | Couchsurfing | Reisesamfunn | Reiseliv, fellesskap | GDPR-compliant, europeisk plattform |
| 18 | Meetup | Fellesskap | Lokale arrangementer | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 19 | Eventbrite | Arrangementer | Arrangementer | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 20 | Trustpilot | Anmeldelser | Forbrukertillit, anmeldelser | GDPR-compliant, dansk plattform |
| 21 | Glassdoor | Jobbanmeldelser | Jobbsøkere, arbeidsgivere | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 22 | Indeed | Jobbsøk | Jobbsøkere, arbeidsgivere | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 23 | StepStone | Jobbsøk | Jobbsøkere, arbeidsgivere | GDPR-compliant, europeisk plattform |
| 24 | Hudd | Sosialt nettverk | Norsk, trygt sosialt medie | GDPR-compliant, norsk plattform |
| 25 | Vero | Sosialt nettverk | Alternativ til Instagram | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 26 | Ello | Sosialt nettverk | Kreative, kunstnere | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 27 | Diaspora* | Sosialt nettverk | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 28 | Friendica | Sosialt nettverk | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 29 | Hubzilla | Sosialt nettverk | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 30 | Gnu Social | Sosialt nettverk | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 31 | Plume | Mikroblogging | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 32 | Funkwhale | Musikkdeling | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 33 | Mobilizon | Arrangementer | Desentralisert, åpen kildekode | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 34 | OpenStreetMap | Kart | Åpen kildekode, karttjeneste | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 35 | Nextcloud | Skyplattform | Sikker, privat sky | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 36 | OwnCloud | Skyplattform | Sikker, privat sky | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 37 | Seafile | Skyplattform | Sikker, privat sky | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 38 | CryptPad | Samarbeidsverktøy | Sikker, kryptert samarbeid | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 39 | Etherpad | Samarbeidsverktøy | Åpen kildekode, tekstredigering | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 40 | Jitsi Meet | Videokonferanse | Åpen kildekode, sikker kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 41 | Matrix/Element | Meldinger | Sikker, desentralisert kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 42 | Delta Chat | Meldinger | Sikker, e-postbasert kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 43 | SimpleX Chat | Meldinger | Sikker, desentralisert kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 44 | Briar | Meldinger | Sikker, desentralisert kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 45 | Session Messenger | Meldinger | Sikker, desentralisert kommunikasjon | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 46 | Tutanota | E-post | Sikker, kryptert e-post | GDPR-compliant, tysk plattform |
| 47 | Posteo | E-post | Sikker, kryptert e-post | GDPR-compliant, tysk plattform |
| 48 | Mailbox.org | E-post | Sikker, kryptert e-post | GDPR-compliant, tysk plattform |
| 49 | Disroot | E-post/sky | Sikker, privat sky og e-post | GDPR-compliant, europeiske servere |
| 50 | Kolab Now | E-post/kalender | Sikker, privat sky og e-post | GDPR-compliant, sveitsisk plattform |
Kilder: Tabellen er basert på plattformer som er kjent for å være GDPR-compliant, har serverplassering i Europa, og som ikke er underlagt amerikansk lovgivning (Cloud Act). Mange av disse er desentraliserte, åpen kildekode, eller har et sterkt personvernfokus. For mer detaljerte brukerstatistikker, anbefales det å konsultere oppdaterte markedsrapporter eller statistikktjenester som Datatilsynet, EDPB, eller Medietilsynet.
.
.
Usikre-plattformer: Topp 50 mest brukte sosiale medier i USA (2026) som er under Cloud Act (Amerikanske lov), der myndighetene kan fritt hente ut persondata.
.
| # | Plattform | Type | Månedlige aktive brukere (anslag) | Målgruppe/kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosialt nettverk | 3,07 milliarder | Bred målgruppe, alle aldre | |
| 2 | YouTube | Videodeling | 2,5 milliarder | Bred målgruppe, alle aldre |
| 3 | Bilde-/videodeling | 2 milliarder | Ungdom, unge voksne, visuelt innhold | |
| 4 | TikTok | Kortvideo | 1,2 milliarder | Gen Z, unge voksne |
| 5 | Snapchat | Meldinger/bilder | 750 millioner | Ungdom, privat kommunikasjon |
| 6 | Twitter/X | Mikroblogging | 550 millioner | Nyheter, offentlig debatt |
| 7 | Profesjonelt nettverk | 930 millioner | Jobbsøkere, fagfolk | |
| 8 | Visuell søkemotor | 465 millioner | Kvinner, DIY, interiør, mat | |
| 9 | Forum/diskusjon | 430 millioner | Interessegrupper, nyheter | |
| 10 | Meldinger | 2 milliarder | Privat kommunikasjon, internasjonalt | |
| 11 | Messenger | Meldinger | 1,3 milliarder | Privat kommunikasjon, Facebook-integrert |
| 12 | Twitch | Livestreaming | 140 millioner | Gaming, underholdning |
| 13 | Discord | Chat/kommunikasjon | 150 millioner | Gaming, fellesskap |
| 14 | Telegram | Meldinger | 700 millioner | Privat kommunikasjon, sikkerhet |
| 15 | Nextdoor | Lokalt nettverk | 60 millioner | Nabolag, lokale nyheter |
| 16 | Yelp | Anmeldelser | 178 millioner | Lokale anmeldelser, tjenester |
| 17 | Tumblr | Blogging | 475 millioner | Kreative, ungdom |
| 18 | Flickr | Bildehåndtering | 90 millioner | Fotografer, bildehåndtering |
| 19 | Vimeo | Videodeling | 260 millioner | Profesjonelt videoinnhold |
| 20 | Medium | Blogging/publisering | 100 millioner | Skribenter, lesere |
| 21 | Quora | Spørsmål/svar | 300 millioner | Kunnskapsdeling, diskusjon |
| 22 | Clubhouse | Lydchat | 10 millioner | Live lydsamtaler |
| 23 | Signal | Meldinger | 40 millioner | Privat kommunikasjon, sikkerhet |
| 24 | Viber | Meldinger | 260 millioner | Privat kommunikasjon |
| 25 | Mikroblogging | 573 millioner | Kinesisk marked | |
| 26 | Line | Meldinger | 167 millioner | Asia, privat kommunikasjon |
| 27 | Kuaishou | Kortvideo | 300 millioner | Kinesisk marked |
| 28 | Douyin | Kortvideo | 600 millioner | Kinesisk marked |
| 29 | Sina Weibo | Mikroblogging | 573 millioner | Kinesisk marked |
| 30 | Baidu Tieba | Forum | 300 millioner | Kinesisk marked |
| 31 | Meldinger | 594 millioner | Kinesisk marked | |
| 32 | Zalo | Meldinger | 70 millioner | Vietnam |
| 33 | KakaoTalk | Meldinger | 50 millioner | Sør-Korea |
| 34 | Mixi | Sosialt nettverk | 15 millioner | Japan |
| 35 | Renren | Sosialt nettverk | 30 millioner | Kinesisk marked |
| 36 | VK (VKontakte) | Sosialt nettverk | 97 millioner | Russland, Øst-Europa |
| 37 | Odnoklassniki | Sosialt nettverk | 68 millioner | Russland, Øst-Europa |
| 38 | Mastodon | Mikroblogging | 2,5 millioner | Desentralisert, alternativ til Twitter |
| 39 | Bluesky | Mikroblogging | 3 millioner | Desentralisert, alternativ til Twitter |
| 40 | Truth Social | Mikroblogging | 5 millioner | USA, konservativt fokus |
| 41 | Parler | Mikroblogging | 15 millioner | USA, konservativt fokus |
| 42 | Gab | Mikroblogging | 4 millioner | USA, alternativt fokus |
| 43 | Rumble | Videodeling | 80 millioner | USA, alternativt fokus |
| 44 | Gettr | Mikroblogging | 6 millioner | USA, konservativt fokus |
| 45 | Clover | Dating | 10 millioner | USA, dating |
| 46 | Bumble | Dating | 40 millioner | USA, dating |
| 47 | Hinge | Dating | 23 millioner | USA, dating |
| 48 | Grindr | Dating | 11 millioner | USA, LGBTQ+ |
| 49 | Meetup | Fellesskap | 50 millioner | USA, lokale arrangementer |
| 50 | Eventbrite | Arrangementer | 200 millioner | USA, arrangementer |
Legg igjen en kommentar