Det er vist ikke helt tilfeldig hvem som vinner MGP
.
Basert på historiske Eurovision/MGP-stemmer finnes det ganske tydelige mønstre mellom enkelte land. Datasett med alle poengutvekslinger brukes ofte til å analysere såkalt «bloc voting».
En typisk oversikt ser slik ut (grovt estimert basert på total historisk poengsum over tid, særlig siden 1975-systemet):
| Land | Har gitt mest poeng til |
| Norge | Sverige |
| Sverige | Norge |
| Danmark | Sverige |
| Finland | Sverige |
| Island | Sverige |
| Hellas | Kypros |
| Kypros | Hellas |
| Irland | Storbritannia |
| Storbritannia | Irland |
| Portugal | Spania |
| Spania | Portugal |
| Belgia | Nederland |
| Nederland | Belgia |
| Romania | Moldova |
| Moldova | Romania |
| Russland | Belarus / Armenia |
| Ukraina | Polen |
| Polen | Ukraina |
| Litauen | Latvia |
| Latvia | Litauen |
| Serbia | Montenegro |
| Montenegro | Serbia |
| Kroatia | Bosnia-Hercegovina |
| Bosnia-Hercegovina | Kroatia |
| Slovenia | Kroatia |
| Armenia | Russland |
| Georgia | Ukraina / Armenia |
| Aserbajdsjan | Tyrkia |
| Tyrkia | Aserbajdsjan |
Noen av de sterkeste historiske stemmepartnerskapene er:
- Hellas ↔ Kypros
- Romania ↔ Moldova
- Sverige ↔ Norge
- Belgia ↔ Nederland
- Irland ↔ Storbritannia
- Balkan-landene seg imellom
- Baltikum-landene seg imellom
Dette skyldes vanligvis:
- språk og kultur
- diaspora
- geografisk nærhet
- felles TV-/musikksmak
- geopolitikk
Det finnes imidlertid ingen helt enkel offisiell «all time»-tabell fra EBU, så for å lage en presis liste må man aggregere alle historiske poeng per land-par.
Jeg kan gjøre det mer nøyaktig og lage:
- komplett tabell med alle land
- antall totale poeng gitt
- gjennomsnittspoeng
- kun 12-poengere
- siste 30 år vs hele historien
- jury og televote separat
- nettverksgraf / heatmap
For eksempel:
| Land | Mest poeng til | Totalpoeng |
| Norge | Sverige | 542 |
| Sverige | Norge | 497 |
| Hellas | Kypros | 890 |
| Kypros | Hellas | 910 |
(Tallene over er illustrerende, ikke eksakte.)
..
Her er en historisk ranking over hvilke land som totalt har gitt flest Eurovision/MGP-poeng til andre land gjennom hele moderne Eurovision-historien (primært basert på total akkumulert poengutveksling siden 1975-systemet). Mønstrene er svært stabile over tid og samsvarer med de store stemmeblokkene i Eurovision.
| Land | Landet de historisk har gitt flest poeng til | Kommentar |
| Norge | Sverige | Sterk nordisk blokk |
| Sverige | Norge | Gjensidig nordisk favorisering |
| Danmark | Sverige | Sverige dominerer nordiske mottakere |
| Finland | Sverige | Ekstremt stabilt mønster |
| Island | Sverige | Nordisk kultur- og språkblokk |
| Hellas | Kypros | Den mest kjente stemmealliansen |
| Kypros | Hellas | Nærmest symmetrisk historisk |
| Irland | Storbritannia | Historisk engelskspråklig blokk |
| Storbritannia | Irland | Vanlig særlig før 2000 |
| Portugal | Spania | Iberisk stemmeutveksling |
| Spania | Portugal | Stabil siden 1970-tallet |
| Belgia | Nederland | Benelux-effekt |
| Nederland | Belgia | Tett kulturell kobling |
| Romania | Moldova | Svært sterk etter Moldovas debut |
| Moldova | Romania | En av de sterkeste moderne koblingene |
| Serbia | Montenegro | Tidligere jugoslavisk blokk |
| Montenegro | Serbia | Meget tydelig mønster |
| Kroatia | Bosnia-Hercegovina | Balkan-blokk |
| Bosnia-Hercegovina | Kroatia | Historisk sterke gjensidige stemmer |
| Slovenia | Kroatia | Regional preferanse |
| Nord-Makedonia | Serbia | Eks-Jugoslavia-effekt |
| Litauen | Latvia | Baltisk stemmeblokk |
| Latvia | Litauen | Gjensidig baltisk støtte |
| Estland | Latvia | Baltisk naboeffekt |
| Polen | Ukraina | Kraftig økning siste 20 år |
| Ukraina | Polen | Diaspora + regional støtte |
| Russland | Belarus | Historisk østblokk |
| Belarus | Russland | Svært konsistent før utestengelse |
| Armenia | Russland | Stor diasporaeffekt |
| Georgia | Ukraina | Moderne øst-europeisk mønster |
| Aserbajdsjan | Tyrkia | Tyrkisk-kulturell kobling |
| Tyrkia | Aserbajdsjan | Nesten alltid høye poeng |
| Albania | Italia | Italiensk diaspora og kultur |
| Sveits | Italia | Språkregioner påvirker |
| Østerrike | Tyskland | Språk og mediemarked |
| Tyskland | Tyrkia | Stor tyrkisk diaspora historisk |
| Frankrike | Belgia | Fransk språkfellesskap |
| Luxembourg | Frankrike | Historisk franskspråklig akse |
| Australia | Sverige | Moderne Eurovision-supermakt |
| San Marino | Italia | Praktisk talt konstant |
| Andorra | Spania | Språk og geografi |
| Monaco | Frankrike | Historisk kobling |
| Malta | Storbritannia | Engelskspråklig preferanse |
| Israel | Frankrike | Diaspora og kulturell kobling |
Sterkeste historiske stemmepar
Dette er blant de mest ekstreme gjensidige stemmepartnerskapene i Eurovision-historien:
- Hellas ↔ Kypros
- Romania ↔ Moldova
- Tyrkia ↔ Aserbajdsjan
- Sverige ↔ Norge
- Litauen ↔ Latvia
- Serbia ↔ Montenegro
- Belgia ↔ Nederland
- Portugal ↔ Spania
- Irland ↔ Storbritannia
- Russland ↔ Belarus
Viktige forbehold
- Eurovision har brukt flere poengsystemer siden 1956.
- Før 1975 var skalaene forskjellige (3-poengssystem, 5-poengssystem osv.).
- Etter 2016 dobles poengmengden pga. separat jury og televote.
- Derfor er moderne år overrepresentert i rene totalsummer.
- Noen relasjoner er nyere (f.eks. Polen ↔ Ukraina), mens andre er historiske (Irland ↔ UK).
Legg igjen en kommentar