Nedenfor vises tabellen eksplisitt med rad-merking:
- 🟧 = Underlagt U.S. CLOUD Act
- 🟥 = Ikke underlagt / ikke tydelig under GDPR
- (Ingen farge) = EU/EØS-basert eller tydelig GDPR-underlagt og ikke amerikansk jurisdiksjon
- .
Top 20 mest brukte kartapper – regulatorisk oversikt
.
| Navn | Eier | Land | Web | Windows | iOS | Android | Gratis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟧 Google Maps | Google LLC | USA | Ja | Delvis | Ja | Ja | Ja |
| 🟧 Apple Maps | Apple Inc. | USA | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja |
| 🟧 Waze | Google LLC | USA/Israel | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| HERE WeGo | HERE Global B.V. | Nederland/Tyskland | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Maps.me | Maps.me Ltd | Kypros | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| OsmAnd | OSS | Internasjonal (EU-base) | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja/Betalt |
| 🟥 Yandex Maps | Yandex | Russland | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 🟧 MapQuest | MapQuest LLC | USA | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 🟥 NAVER Maps | Naver Corp | Sør-Korea | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 🟥 Petal Maps | Huawei | Kina | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Mapy.com | Seznam.cz | Tsjekkia | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| 🟥 2GIS | DoubleGIS | Russland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 🟧 Citymapper | Via Transportation (USA-eid) | USA/UK | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja/Delvis |
| 🟧 Transit | Transit App Inc. | USA/Canada | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| TomTom GO | TomTom | Nederland | Nei | Ja | Ja | Ja | Delvis |
| Sygic | Sygic a.s. | Slovakia | Nei | Nei | Ja | Ja | Delvis |
| 🟧 Garmin | Garmin Ltd | USA | Delvis | Ja | Ja | Ja | Nei |
| Polaris GPS | NeStay Pty | Australia | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Locus Map | Asamm Software | Tsjekkia | Nei | Nei | Ja | Ja | Delvis |
| Magic Earth | Magic Lane | Nederland | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
.
Tolkning
.
- 🟧 (CLOUD Act) → Amerikansk jurisdiksjon kan medføre rettslig utleveringsplikt av data.
- 🟥 (Ikke GDPR) → Ikke underlagt EU personvernforordning gjennom etablering/jurisdiksjon.
- EU/EØS-baserte leverandører (Nederland, Tsjekkia, Slovakia) → GDPR direkte anvendelig.
Legg igjen en kommentar