Vi har her hentet listene fra:
1. La Mistral
2. CoPilot
3. ChatGPT
4. Gemini
.
LA MISTRAL:
| Navn | Eier | Land | GDPR | Cloud Act | Pris (per måned) |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis (begrenset), Plus: $20 |
| Claude AI | Anthropic | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis (begrenset), Pro: $20 |
| Google Gemini | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis (begrenset), AI Plus: ~$8 | |
| Microsoft Copilot | Microsoft | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | $30 (med Microsoft 365) |
| Meta AI | Meta (Facebook) | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis |
| Perplexity AI | Perplexity AI | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis, Pro: $20 |
| DeepSeek | DeepSeek AI | Kina | Ikke GDPR-sertifisert | Nei | Gratis (chat), API: betalt |
| Grok AI | xAI (Elon Musk) | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis (begrenset), X Premium+: $16 |
| PI (Personal Intelligence) | Inflection AI | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis, Premium: Kommer snart |
| Jasper | Jasper AI | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $39 |
| Cursor AI | Cursor | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis (begrenset), Pro: $20 |
| GitHub Copilot | GitHub (Microsoft) | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | $10 (individuell), $19 (bedrift) |
| Amazon Q | Amazon | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $19 (bedrift) |
| IBM Watson Assistant | IBM | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Tilpasset pris |
| Salesforce Einstein | Salesforce | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Tilpasset pris |
| Zendesk Answer Bot | Zendesk | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $19 (per agent) |
| Intercom Fin | Intercom | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $39 (per måned) |
| Freshchat | Freshworks | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $15 (per agent) |
| Tidio | Tidio | Polen | Overholder GDPR | Nei | Gratis (begrenset), Pro: $29 |
| Drift | Drift | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $2,500 (per måned) |
| LiveChatAI | LiveChat | Polen | Overholder GDPR | Nei | Fra $19 (per agent) |
| ManyChat | ManyChat | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis (begrenset), Pro: $15 |
| MobileMonkey | MobileMonkey | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $29 |
| Chatfuel | Chatfuel | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Gratis (begrenset), Pro: $30 |
| Landbot | Landbot | Spania | Overholder GDPR | Nei | Fra $30 |
| Botpress | Botpress | Canada | Overholder GDPR | Nei | Open-source, Enterprise: Tilpasset pris |
| Rasa | Rasa | Tyskland | Overholder GDPR | Nei | Open-source, Enterprise: Tilpasset pris |
| BlueTweak | BlueTweak | EU | Overholder GDPR | Nei | €65 (per agent) |
| Netomi | Netomi | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Tilpasset pris |
| WATI | WATI | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $49 |
| Zoho SalesIQ | Zoho | India | Overholder GDPR | Nei | Fra $7 (per måned) |
| Knack | Knack | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $39 |
| ProProfs Chat | ProProfs | USA | Overholder GDPR for EU-brukere | Ja (USA) | Fra $10 |
Merk:
- GDPR: De fleste amerikanske selskaper overholder GDPR for brukere i EU, men data kan lagres i USA.
- Cloud Act: Amerikanske selskaper er underlagt Cloud Act, som gir amerikanske myndigheter tilgang til data lagret på amerikanske servere.
- Priser: Prisene kan variere basert på region, abonnementsnivå og antall brukere.
.
CoPilot:
| # | Navn | Eier | Land | GDPR | Cloud Act | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | OpenAI | USA | Svak | Høy | Freemium |
| 2 | Copilot | Microsoft | USA | Svak | Høy | Freemium |
| 3 | Grok | xAI | USA | Svak | Høy | Betalt |
| 4 | Claude | Anthropic | USA | Svak | Høy | Freemium |
| 5 | Gemini | USA | Svak | Høy | Gratis | |
| 6 | Perplexity | Perplexity AI | USA | Svak | Høy | Freemium |
| 7 | Jasper Chat | Jasper | USA | Svak | Høy | Betalt |
| 8 | Lindy | Lindy.ai | USA | Svak | Høy | Betalt |
| 9 | Pi | Inflection AI | USA | Svak | Høy | Gratis |
| 10 | Replika | Luka | USA | Svak | Høy | Freemium |
| 11 | Alexa | Amazon | USA | Svak | Høy | Gratis |
| 12 | Alice | Yandex | Russland | Svak | Lav | Gratis |
| 13 | AliGenie | Alibaba | Kina | Svært svak | Lav | Gratis |
| 14 | Siri | Apple | USA | Svak | Høy | Gratis |
| 15 | Meta AI | Meta | USA | Svak | Høy | Gratis |
| 16 | HuggingChat | HuggingFace | USA/FR | Medium | Medium | Gratis |
| 17 | Mistral Le Chat | Mistral AI | Frankrike | Sterk | Lav | Freemium |
| 18 | DeepSeek Chat | DeepSeek | Kina | Svært svak | Lav | Gratis |
| 19 | Baidu ERNIE Bot | Baidu | Kina | Svært svak | Lav | Gratis |
| 20 | Tencent Hunyuan | Tencent | Kina | Svært svak | Lav | Gratis |
| 21 | IBM Watson Assistant | IBM | USA | Svak | Høy | Betalt |
| 22 | Zo | Microsoft | USA | Svak | Høy | Gratis |
| 23 | Character.ai | Character Technologies | USA | Svak | Høy | Freemium |
| 24 | YouChat | You.com | USA | Svak | Høy | Gratis |
| 25 | Kuki | Pandorabots | USA | Svak | Høy | Freemium |
| 26 | Xiaoice | Xiaoice Co. | Kina | Svært svak | Lav | Gratis |
| 27 | Jasper AI Assistant | Jasper | USA | Svak | Høy | Betalt |
| 28 | Make.com AI | Celonis/Make | EU/USA | Medium | Medium | Betalt |
| 29 | Notion AI | Notion | USA | Svak | Høy | Betalt |
| 30 | Salesforce Einstein GPT | Salesforce | USA | Svak | Høy | Betalt |
.
🔍 Observasjoner som er viktige for deg (GDPR/EU‑fokus)
.
🇪🇺 Kun én av topp‑systemene er EU‑eid og dermed GDPR‑sterk:
- Mistral Le Chat (Frankrike)
🇺🇸 USA‑eiere = Cloud Act‑risiko
.
.
Dette gjelder over 20 av 30 systemer.
🇨🇳 Kina‑eiere = svært svak personvernmodell
Ikke anbefalt for sensitive data.
.
ChatGPT:
.
Top 30 AI Chat-systemer (med GDPR/Cloud Act/Pris)
| # | Navn | Eier | Land (HQ/jurisdiksjon) | GDPR | Cloud Act | Pris (startnivå) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | OpenAI | USA | Ja | Ja | Gratis → betalte planer (Plus/Pro/Business/Enterprise). (OpenAI) |
| 2 | Claude | Anthropic | USA | Ja | Ja | Free/Pro/Max/Team/Enterprise. (Claude) |
| 3 | Google Gemini | USA | Ja | Ja | AI Pro/AI Ultra (bl.a. $249.99/mnd for Ultra). (The Verge) | |
| 4 | Microsoft Copilot | Microsoft | USA | Ja | Ja | Copilot-prising (business/enterprise). (Microsoft) |
| 5 | Perplexity | Perplexity AI | USA | Ja | Ja | Pro og Enterprise Pro (fra $40/seat/mnd). (Perplexity AI) |
| 6 | Grok | xAI (og via X) | USA | Ja* | Ja | Grok planer + API-prising; Premium+ har vært rundt ~$50/mnd i perioder. (xAI) |
| 7 | Meta AI | Meta | USA | Ja* | Ja | “Gratis” for sluttbrukere via Meta-plattformer. (CostBench) |
| 8 | Le Chat | Mistral AI | Frankrike (EU) | Ja | Lavere | Le Chat / Mistral Studio prising. (Mistral AI) |
| 9 | Poe | Quora | USA | Ja* | Ja | Abonnement + andre nivåer (varierer). (TechCrunch) |
| 10 | Character.AI | Character.AI | USA | Ja* | Ja | c.ai+ (f.eks. $7.92/mnd årlig oppgitt). (Character AI) |
| 11 | Replika | Replika / Luka | USA | Ja* | Ja | Abonnement via app-markedsplasser (pris varierer). (help.replika.com) |
| 12 | Intercom Fin (AI Agent) | Intercom | USA/IRL (selskap/jurisdiksjon varierer) | Ja | Sannsynlig | “AI-first customer service” fra $29/mnd (plan), + forbruk/bruk. (Intercom) |
| 13 | IBM watsonx Assistant (Conversational AI) | IBM | USA | Ja | Ja | IBM watsonx.ai pricing (planer) – ofte enterprise. (IBM) |
| 14 | Amazon Lex | AWS/Amazon | USA | Ja | Ja | Bruksbasert (“pay only for what you use”). (Amazon Web Services, Inc.) |
| 15 | Google Cloud Conversational Agents (Dialogflow/CX-linjen) | Google Cloud | USA | Ja | Ja | Google Cloud “Conversational Agents” pricing. (Google Cloud) |
| 16 | DeepSeek Chat | DeepSeek | Kina | Uklar | Nei (men andre jurisdiksjoner kan gjelde) | Free + pay-as-you-go (kreditter). (deepseek-chat.org) |
| 17 | Alibaba Qwen (chat/modeller) | Alibaba Cloud | Kina | Uklar | Nei | Tokenbasert prising i Alibaba Cloud Model Studio (Qwen). (AlibabaCloud) |
| 18 | Baidu ERNIE Bot | Baidu | Kina | Uklar | Nei | Prising varierer (abonnement/API omtales). (aimode.co) |
| 19 | Brave Leo | Brave Software | USA | Ja* | Ja | (Offentlig prising varierer; ofte bundlet i Brave/abonnement) |
| 20 | Duck.ai | DuckDuckGo | USA | Ja* | Ja | (Typisk “gratis/inkludert” – avhenger av rollout/region og modellvalg) |
| 21 | You.com (chat) | You.com | USA | Ja* | Ja | (Typisk freemium; prising avhenger av plan) |
| 22 | Kagi Assistant | Kagi | USA | Ja* | Ja | (Bundlet i Kagi-planer; prising avhenger av abonnement) |
| 23 | Zapier Agents / Zapier AI chat | Zapier | USA | Ja* | Ja | (Plan-/bruksavhengig) |
| 24 | Zendesk AI / Answer Bot (chat) | Zendesk | USA | Ja | Ja | (Plan-/add-on-avhengig) |
| 25 | Freshworks (Freddy AI / Freshchat) | Freshworks | USA | Ja | Ja | (Plan-/add-on-avhengig) |
| 26 | Salesforce Einstein (chat/assistenter i CRM) | Salesforce | USA | Ja | Ja | (Enterprise – kontraktspris) |
| 27 | ServiceNow Now Assist (chat) | ServiceNow | USA | Ja | Ja | (Enterprise – kontraktspris) |
| 28 | Genesys (AI/virtual agent chat) | Genesys | USA | Ja | Ja | (Enterprise – kontraktspris) |
| 29 | LivePerson (Conversational AI) | LivePerson | USA | Ja | Ja | (Enterprise – kontraktspris) |
| 30 | Cognigy.AI (enterprise conversational AI) | Cognigy | Tyskland (EU) | Ja | Lavere | (Enterprise – kontraktspris) |
* GDPR “Ja” for flere forbruker-apper betyr i praksis “kan brukes innen GDPR-rammer”, men du må verifisere: datalagring, treningsbruk av data, EU-region, DPA, underleverandører, osv.
.
Hvordan du bør bruke dette (raskt og praktisk)
.
Hvis du vil bruke lista til risikovurdering (Enter Security-stil), så ville jeg typisk:
- Filtrere ut US-jurisdiksjon dersom Cloud Act-eksponering er “no-go” (da blir EU-aktører som Mistral/Cognigy mer interessante).
- Kreve EU-databehandling/EU-region + DPA + sub-processor-liste for “GDPR = reelt”.
- Kreve enterprise-kontroller: SSO/SAML, audit logs, admin-policy, “no training on customer data”, nøkkelstyring (BYOK/KMS) der det er relevant.
.
Google Gemini:
Topp 30 AI-chatsystemer (2026)
| Nr | Navn | Eier | Land | GDPR-status | Cloud Act¹ | Pris (ca. mnd) |
| 1 | ChatGPT | OpenAI | USA | Ja (via DPA/SCC) | Ja | Gratis / $20 |
| 2 | Claude | Anthropic | USA | Ja (Enterprise) | Ja | Gratis / $20 |
| 3 | Gemini | USA | Ja (Workspace) | Ja | Gratis / $20 | |
| 4 | Microsoft Copilot | Microsoft | USA | Ja (Entra ID) | Ja | Inkl. i M365 |
| 5 | Perplexity | Perplexity AI | USA | Delvis (USA-server) | Ja | Gratis / $20 |
| 6 | Mistral (Le Chat) | Mistral AI | Frankrike | Full (EU-basert) | Nei | Gratis / Pay-as-go |
| 7 | DeepSeek | DeepSeek | Kina | Nei/Uavklart | Nei | Gratis / Billig |
| 8 | Grok | xAI (Elon Musk) | USA | Ja (X-bruker-innst) | Ja | Premium på X |
| 9 | Meta AI | Meta | USA | Begrenset i EU | Ja | Gratis |
| 10 | DuckDuckGo AI | DuckDuckGo | USA | Høy (Anonymisert) | Ja | Gratis / $10 |
| 11 | Proton Lumo | Proton | Sveits | Høy (Sveitsisk) | Nei | Inkl. i Proton |
| 12 | Brave Leo | Brave | USA | Høy (Lokalt/Privat) | Ja | Gratis / $15 |
| 13 | Poe | Quora | USA | Varierer per modell | Ja | Gratis / $20 |
| 14 | You.com | You.com | USA | Standard | Ja | Gratis / $20 |
| 15 | Jasper | Jasper AI | USA | Ja (Bedrift) | Ja | Fra $39 |
| 16 | Copy.ai | Copy.ai | USA | Ja (Bedrift) | Ja | Fra $36 |
| 17 | Notion AI | Notion | USA | Ja (Workspace) | Ja | $10 |
| 18 | Cursor (IDE) | Anysphere | USA | Ja (Privacy mode) | Ja | Gratis / $20 |
| 19 | Hugging Chat | Hugging Face | USA/Frankr. | Ja (Open Source) | Delvis | Gratis |
| 20 | Character.ai | a16z/Google | USA | Standard | Ja | Gratis / $10 |
| 21 | Intercom (Fin) | Intercom | USA/Irland | Ja (Enterprise) | Ja | Volumbasert |
| 22 | Tidio (Lyro) | Tidio | Polen | Full (EU-basert) | Nei | Fra $29 |
| 23 | Zendesk AI | Zendesk | USA | Ja (Enterprise) | Ja | Tillegg i lisens |
| 24 | Salesforce Einstein | Salesforce | USA | Ja (Hyperforce) | Ja | Enterprise |
| 25 | Kore.ai | Kore.ai | USA/India | Ja (Enterprise) | Ja | Custom |
| 26 | Pi | Inflection AI | USA | Standard | Ja | Gratis |
| 27 | Venice.ai | Venice | USA/Desent. | Ekstrem (Privat) | Nei | Gratis / Pro |
| 28 | Krutrim | Ola | India | Indisk lovgivning | Nei | Gratis |
| 29 | BlueTweak | BlueTweak | Nederland | Full (EU-basert) | Nei | Enterprise |
| 30 | Moin AI | Moin AI | Tyskland | Full (EU-basert) | Nei | Enterprise |
.
Viktige forklaringer:
.
- ¹Cloud Act: Dette er en amerikansk lov som gir amerikanske myndigheter rett til å kreve utlevering av data lagret av amerikanske selskaper, uansett hvor i verden serveren står. For norske bedrifter med strenge krav til suverenitet, er de franske (Mistral) eller tyske (Moin) alternativene ofte tryggere.
- GDPR: Alle store amerikanske aktører (OpenAI, Microsoft, Google) har nå egne databehandleravtaler (DPA) og Standard Contractual Clauses (SCC) som gjør dem lovlige å bruke i Norge, men det krever ofte at man skrur av «trening på brukerdata».
- Pris: «Gratis» betyr som regel en begrenset modell, mens $20/mnd er standarden for «Pro»-versjoner med de nyeste modellene (GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5 Ultra).
Legg igjen en kommentar