Nedenfor har jeg konstruert en top 100-liste basert på SSBs faktiske konsumkategorier (volum per person) og brutt det ned til konkrete, realistiske produkter i norsk dagligvarehandel. De største volumdriverne er drikkevarer, meieri, kornvarer, kjøtt og ferdigmat .
Jeg har også lagt inn kolonnen “Ultraprosessert” (UPF) basert på NOVA-klassifisering (ja/nei/til dels).
Topp 100 mest kjøpte matvarer i Norge (forenklet modell)
| # | Navn | Eier/Produsent | Land | Ultraprosessert |
| 1 | Lettmelk | Tine | Norge | Nei |
| 2 | Helmelk | Tine | Norge | Nei |
| 3 | Yoghurt naturell | Tine | Norge | Nei |
| 4 | Smaksyoghurt | Tine | Norge | Ja |
| 5 | Gulost | Tine | Norge | Nei |
| 6 | Brunost | Tine | Norge | Nei |
| 7 | Smør | Tine | Norge | Nei |
| 8 | Margarin | Mills | Norge | Ja |
| 9 | Egg | Nortura | Norge | Nei |
| 10 | Kyllingfilet | Nortura | Norge | Nei |
| 11 | Kjøttdeig | Nortura | Norge | Nei |
| 12 | Karbonadedeig | Nortura | Norge | Nei |
| 13 | Pølser | Gilde | Norge | Ja |
| 14 | Bacon | Gilde | Norge | Ja |
| 15 | Skinke (pålegg) | Gilde | Norge | Ja |
| 16 | Salami | Grilstad | Norge | Ja |
| 17 | Brød (grov) | Bakehuset | Norge | Delvis |
| 18 | Brød (fint) | Bakehuset | Norge | Delvis |
| 19 | Knekkebrød | Wasa | Sverige | Ja |
| 20 | Havregryn | AXA | Sverige | Nei |
| 21 | Cornflakes | Kellogg’s | USA | Ja |
| 22 | Frokostblanding søt | Nestlé | Sveits | Ja |
| 23 | Pasta | Barilla | Italia | Nei |
| 24 | Ris | Uncle Ben’s | USA | Nei |
| 25 | Poteter | Norge | Norge | Nei |
| 26 | Pommes frites (frossen) | Findus | Norge | Ja |
| 27 | Frossenpizza | Orkla | Norge | Ja |
| 28 | Ferdig lasagne | Fjordland | Norge | Ja |
| 29 | Ferdig gryte | Toro | Norge | Ja |
| 30 | Suppepulver | Toro | Norge | Ja |
| 31 | Tomatsuppe pose | Toro | Norge | Ja |
| 32 | Saus (pulver) | Toro | Norge | Ja |
| 33 | Ketchup | Orkla | Norge | Ja |
| 34 | Majones | Mills | Norge | Ja |
| 35 | Dressing | Orkla | Norge | Ja |
| 36 | Olivenolje | Div. | EU | Nei |
| 37 | Rapsolje | Mills | Norge | Nei |
| 38 | Sukker | Nordic Sugar | Danmark | Nei |
| 39 | Honning | Honningcentralen | Norge | Nei |
| 40 | Syltetøy | Orkla | Norge | Ja |
| 41 | Sjokolade | Freia | Norge | Ja |
| 42 | Smågodt | Div. | EU | Ja |
| 43 | Iskrem | Diplom-Is | Norge | Ja |
| 44 | Yoghurt-is | Hennig-Olsen | Norge | Ja |
| 45 | Brus sukkerfri | Coca-Cola | USA | Ja |
| 46 | Brus sukker | Coca-Cola | USA | Ja |
| 47 | Energidrikk | Red Bull | Østerrike | Ja |
| 48 | Juice | Tine | Norge | Delvis |
| 49 | Appelsinjuice | BAMA | Norge | Delvis |
| 50 | Kaffe | Friele | Norge | Nei |
| 51 | Te | Twinings | UK | Nei |
| 52 | Øl | Ringnes | Norge | Ja |
| 53 | Eple | BAMA | Norge/EU | Nei |
| 54 | Banan | BAMA | Import | Nei |
| 55 | Appelsin | BAMA | Import | Nei |
| 56 | Druer | BAMA | Import | Nei |
| 57 | Tomat | Norge | Norge | Nei |
| 58 | Agurk | Norge | Norge | Nei |
| 59 | Paprika | Import | EU | Nei |
| 60 | Løk | Norge | Norge | Nei |
| 61 | Gulrot | Norge | Norge | Nei |
| 62 | Brokkoli | Norge | Norge | Nei |
| 63 | Salat | Norge | Norge | Nei |
| 64 | Frossen grønnsaksblanding | Findus | Norge | Delvis |
| 65 | Frossen fisk | Findus | Norge | Delvis |
| 66 | Laks | Lerøy | Norge | Nei |
| 67 | Torsk | Norge | Norge | Nei |
| 68 | Fiskepinner | Findus | Norge | Ja |
| 69 | Fiskekaker | Lerøy | Norge | Ja |
| 70 | Leverpostei | Stabburet | Norge | Ja |
| 71 | Makrell i tomat | Orkla | Norge | Delvis |
| 72 | Nugatti | Orkla | Norge | Ja |
| 73 | Peanøttsmør | Mills | Norge | Delvis |
| 74 | Proteinbar | Diverse | EU | Ja |
| 75 | Yoghurt drink | Tine | Norge | Ja |
| 76 | Smoothie | BAMA | Norge | Delvis |
| 77 | Ferdigsalat | BAMA | Norge | Delvis |
| 78 | Wraps | BAMA | Norge | Ja |
| 79 | Taco kit | Santa Maria | Sverige | Ja |
| 80 | Tortilla lefser | Santa Maria | Sverige | Ja |
| 81 | Nachos chips | Santa Maria | Sverige | Ja |
| 82 | Potetgull | Orkla | Norge | Ja |
| 83 | Popcorn | Maarud | Norge | Ja |
| 84 | Kjeks | Sætre | Norge | Ja |
| 85 | Kaker ferdig | Toro | Norge | Ja |
| 86 | Pannekakemiks | Toro | Norge | Ja |
| 87 | Ferdig grøt | Fjordland | Norge | Ja |
| 88 | Risgrøt | Fjordland | Norge | Ja |
| 89 | Havremelk | Oatly | Sverige | Ja |
| 90 | Soyamelk | Alpro | Belgia | Ja |
| 91 | Vegetarburger | Hälsans Kök | Sverige | Ja |
| 92 | Vegansk farse | Anamma | Sverige | Ja |
| 93 | Nudler instant | YumYum | Thailand | Ja |
| 94 | Frossen wok | Findus | Norge | Delvis |
| 95 | Hermetiske bønner | GoGreen | EU | Delvis |
| 96 | Linser | GoGreen | EU | Nei |
| 97 | Kokosmelk | Blue Dragon | Asia | Delvis |
| 98 | Kryddersaus | Toro | Norge | Ja |
| 99 | Buljongterning | Knorr | EU | Ja |
| 100 | Pizza-kit | Toro | Norge | Ja |
Observasjoner (basert på data + klassifisering)
1. Ultraprosessert dominerer volumveksten
- SSB viser kraftig vekst i:
- brus, energidrikk, ferdigretter og frossenpizza
- Disse er nesten utelukkende ultraprosesserte (UPF)
2. “Basisvarer” er fortsatt store
- Melk, brød, poteter, kjøtt:
- høy volumandel
- lav prosesseringsgrad
3. Norge = blandingsøkonomi i mat
- Sterk lokal dominans: Tine, Nortura, Orkla
- Import-avhengighet: frukt, ris, kaffe, plantebasert
4. Realistisk fordeling (grovt anslag)
- ~55–65 % av dagligvarevolum = ultraprosessert
- ~35–45 % = minimalt prosessert / råvarer
Legg igjen en kommentar